Manufacturing applicants eligible for the BMD, EMD or MACD pay an annual membership fee based on North American recreational boating sales for the most recently completed fiscal year.
| BOAT and ENGINE Manufacturer Sales Category | Membership Fee | 
| Less than $2.5 million | $1,200 | 
| $2.5 million–$5 million | $1,600 | 
| $5 million–$10 million | $1,810 | 
| $10 million–$15 million | $3,050 | 
| $15 million–$20 million | $4,260 | 
| $20 million–$30 million | $6,090 | 
| $30 million–$40 million | $9,750 | 
| $40 million–$50 million | $14,620 | 
| $50 million–$65 million | $18,280 | 
| $65 million–$100 million | $25,590 | 
| $100 million–$150 million | $37,790 | 
| $150 million–$200 million | $48,770 | 
| $200 million–$250 million | $60,950 | 
| $250 million–$300 million | $73,130 | 
| $300 million–$400 million | $91,420 | 
| $400 million–$500 million | $121,890 | 
| $500 million–$750 million | $152,380 | 
| $750 million–$1 billion | $182,860 | 
| $1 billion–$1.5 billion | $243,790 | 
| $1.5 billion–$3 billion | $304,750 | 
| More than $3 billion | $365,690 | 
________________________________________________________________________________
Marine Accessories and Components Division (MACD) Dues Schedule:
MACD membership is based on North American recreational boating sales for the most recently completed fiscal year. For MACD Members, 50% of the participation fee is dedicated to the support of Discover Boating.
| Marine Accessories and Components (MACD) Sales Category | Membership Fee | 
| Less than $2.5 million | $2,000 | 
| $2.5 million–$5 million | $2,600 | 
| $5 million–$10 million | $3,000 | 
| $10 million–$15 million | $5,000 | 
| $15 million–$20 million | $7,000 | 
| $20 million–$30 million | $10,000 | 
| $30 million–$40 million | $16,000 | 
| $40 million–$50 million | $24,000 | 
| $50 million–$65 million | $30,000 | 
| $65 million–$100 million | $42,000 | 
| $100 million–$150 million | $62,000 | 
| $150 million–$200 million | $80,000 | 
| $200 million–$250 million | $100,000 | 
| $250 million–$300 million  | $120,000 | 
| $300 million–$400 million | $150,000 | 
| $400 million–$500 million | $200,000 | 
| $500 million–$750 million | $250,000 | 
| $750 million–$1 billion  | $300,000 | 
| $1 billion–$1.5 billion  | $400,000 | 
| $1.5 billion–$3 billion | $500,000 | 
| More than $3 billion | $600,000 | 
