 |
CURRENT DUES SCHEDULE
|
 |
 |
 |
CURRENT DUES SCHEDULE
Manufacturer Dues Schedule
Members either manufacture or import a marine product. Annual dues are based on the total marine sales in and export from North America for
your company's most recently completed fiscal year. A company with one or more marine affiliates or subsidiaries may establish additional memberships
by aggregating the sales volume for each of the affiliate or subsidiary. The corresponding dues amount should be paid by one selected entity.
|
|
|
 |
| Under $2.5 million | $1,000 |
 |
 |
 |
| $2.5 million - $5 million | $1,300 |
 |
 |
 |
| $5 million - $10 million | $1,500 |
 |
 |
 |
| $10 million - $15 million | $2,500 |
 |
 |
 |
| $15 million - $20 million | $3,500 |
 |
 |
 |
| $20 million - $30 million | $5,000 |
 |
 |
 |
| $30 million - $40 million | $8,000 |
 |
 |
 |
| $40 million - $50 million | $12,000 |
 |
 |
 |
| $50 million - $65 million | $15,000 |
 |
 |
 |
| $65 million - $100 million | $21,000 |
 |
 |
 |
| $100 million - $150 million | $31,000 |
 |
 |
 |
| $150 million - $200 million | $40,000 |
 |
 |
 |
| $250 million - $300 million |
$50,000 |
 |
 |
 |
| $200 million - $250 million |
$60,000 |
 |
 |
 |
| $300 million - $400 million | $75,000 |
 |
 |
 |
| $400 million - $500 million | $100,000 |
 |
 |
 |
| $500 million - $750 million | $125,000 |
 |
 |
 |
| $750 million - $1 billion | $150,000 |
 |
 |
 |
| $1 billion - $1.5 billion | $200,000 |
 |
 |
 |
| $1.5 billion - $3 billion | $250,000 |
 |
 |
 |
| Over $3 billion | $300,000 |
 |
|
Associate (Service Provider) Dues
Associate Members, who only provide services to the marine industry pay a flat annual rate of $650.
|
 |
|