Boating Population
1.2 Recreational Boats in Use by Boat Type
Most segments exhibited growth; sailboat ownership dropped 0.6% in 2005. Outboards led in ownership share; nearly 48% of all boats in use were outboard boats.
Source: USCG/NMMA
Table 1.2
| YEAR | OUTBOARD BOATS (millions) |
INBOARD BOATS (millions) |
STERNDRIVE BOATS (millions) |
PERSONAL WATERCRAFT (millions) |
SAILBOATS (millions) |
OTHER (millions) |
TOTAL (millions) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 8.13 | 1.59 | 1.58 | 1.00 | 1.65 | 2.29 | 16.23 |
| 1998 | 8.19 | 1.61 | 1.62 | 1.10 | 1.67 | 2.16 | 16.35 |
| 1999 | 8.21 | 1.63 | 1.67 | 1.18 | 1.65 | 2.19 | 16.52 |
| 2000 | 8.29 | 1.66 | 1.71 | 1.24 | 1.64 | 2.28 | 16.82 |
| 2001 | 8.34 | 1.69 | 1.74 | 1.29 | 1.63 | 2.35 | 17.03 |
| 2002 | 8.38 | 1.71 | 1.77 | 1.35 | 1.61 | 2.51 | 17.34 |
| 2003 | 8.42 | 1.73 | 1.79 | 1.42 | 1.58 | 2.46 | 17.40 |
| 2004 | 8.48 | 1.75 | 1.82 | 1.48 | 1.58 | 2.50 | 17.61 |
| 2005 | 8.55 | 1.76 | 1.86 | 1.55 | 1.57 | 2.65 | 17.95 |
Chart 1.2



Download abstract preview