Boating Population
1.4 Boats Retired from Fleet
An estimated 197,390 boats were retired from the fleet in 2005.
Source: NMMA
Table 1.4
| YEAR | TOTAL BOATS | OUTBOARD BOATS | INBOARD SKI BOATS | INBOARD CRUISERS | STERNDRIVE BOATS | SAILBOATS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 259,560 | 179,200 | 960 | 4,400 | 39,000 | 36,000 |
| 1999 | 293,700 | 212,500 | 960 | 2,340 | 35,000 | 42,900 |
| 2000 | 234,415 | 164,000 | 1,110 | 1,950 | 35,000 | 32,355 |
| 2001 | 246,155 | 170,500 | 1,485 | 1,815 | 40,000 | 32,355 |
| 2002 | 230,940 | 168,000 | 1,029 | 2,511 | 42,000 | 17,400 |
| 2003 | 233,090 | 165,500 | 1,119 | 2,511 | 45,000 | 18,960 |
| 2004 | 230,850 | 161,000 | 1,215 | 2,565 | 44,500 | 21,570 |
| 2005* | 197,390 | 145,000 | 870 | 1,590 | 28,000 | 21,930 |
| 2006* | 191,650 | 140,500 | 885 | 1,635 | 25,500 | 23,130 |
| 2007* | 164,018 | 118,000 | 960 | 1,538 | 27,500 | 16,020 |
| 2008* | 192,538 | 136,500 | 1,170 | 2,246 | 39,500 | 13,122 |
| 2009* | 229,309 | 158,500 | 1,350 | 3,234 | 54,000 | 12,225 |
| 2010* | 226,350 | 152,500 | 1,350 | 3,660 | 57,500 | 11,340 |
| 2011* | 233,560 | 157,000 | 1,590 | 3,810 | 60,000 | 11,160 |
* projected


Download abstract preview