Retail Market
Retail Boating Market (Total Units Sold, Total Retail Value, and Average Retail Unit Cost)
- Total unit sales of new boats were down nearly 1% in 2005.
- Unit sales rose for inboard ski/wakeboard boats, sterndrive boats, kayaks, personal watercraft, jet boats and sailboats.
- Total retail sales for new boats and motors rose 8% in 2005 to $14.7 billion.
- Average price increased in ever erage every segment except inflatables.
- Sales of inboard ski/wakeboard boats grew 8.6% compared to 2004.
Source: NMMA
Table 3.1
NOTE: The printed version of the report contains the entire set from 1997 to 2005.
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Outboard Boats | |||||
| Total Units Sold | 217,800 | 212,000 | 207,100 | 216,600 | 213,300 |
| Retail Value | $2,195,859,600 | $2,280,908,000 | $2,742,825,960 | $2,867,571,600 | $3,200,861,700 |
| Average Unit Cost | $10,144 | $11,495 | $13,244 | $13,239 | $15,006 |
| Outboard Motors | |||||
| Total Units Sold | 299,100 | 302,100 | 305,400 | 315,300 | 312,000 |
| Retail Value | $2,411,045,100 | $2,478,838,900 | $2,554,533,600 | $2,879,002,858 | $3,154,904,900 |
| Average Unit Cost | $8,061 | $8,205 | $8,365 | $9,131 | $10,112 |
| Boat Trailers | |||||
| Total Units Sold | 135,900 | 141,200 | 130,600 | 133,400 | 134,100 |
| Retail Value | $181,698,300 | $200,645,200 | $202,012,100 | $228,037,400 | $247,548,600 |
| Average Unit Cost | $1,337 | $1,421 | $1,547 | $1,709 | $1,846 |
| Inboard Boats – Ski/Wakeboard Boats | |||||
| Total Units Sold | 11,100 | 10,500 | 11,100 | 11,600 | 12,600 |
| Retail Value | $352,569,300 | $398,811,000 | $403,285,200 | $435,377,200 | $507,742,200 |
| Average Unit Cost | $31,763 | $37,982 | $36,332 | $37,533 | $40,297 |
| Inboard Boats – Cruisers | |||||
| Total Units Sold | 10,800 | 11,800 | 8,100 | 8,600 | 7,800 |
| Retail Value | $3,758,475,600 | $4,336,559,000 | $3,019,923,000 | $3,334,830,600 | $3,118,557,000 |
| Average Unit Cost | $348,007 | $367,505 | $372,830 | $387,771 | $399,815 |
| Sterndrive Boats | |||||
| Total Units Sold | 72,000 | 69,300 | 69,200 | 71,100 | 72,300 |
| Retail Value | $2,217,723,000 | $2,192,231,300 | $2,221,115,600 | $2,368,085,700 | $2,573,331,420 |
| Average Unit Cost | $30,802 | $31,634 | $32,097 | $33,306 | $35,592 |
| Canoes | |||||
| Total Units Sold | 105,800 | 100,000 | 86,700 | 93,900 | 77,200 |
| Retail Value | $57,449,400 | $56,900,000 | $49,679,100 | $56,809,500 | $48,404,400 |
| Average Unit Cost | $543 | $569 | $573 | $605 | $627 |
| Kayaks | |||||
| Total Units Sold | 357,100 | 340,300 | 324,000 | 337,300 | 349,400 |
| Retail Value | $176,764,500 | $157,558,900 | $150,984,000 | $159,542,900 | $167,013,200 |
| Average Unit Cost | $495 | $463 | $466 | $473 | $478 |
| Inflatables | |||||
| Total Units Sold | N/A | N/A | 30,500 | 31,600 | 30,100 |
| Retail Value alue | N/A | N/A | $67,435,500 | $64,677,300 | $57,551,200 |
| Average Unit Cost | N/A | N/A | $2,211 | $2,047 | $1,912 |
| Personal Watercraft | |||||
| Total Units Sold | 80,900 | 79,300 | 80,600 | 79,500 | 80,200 |
| Retail Value | $641,456,100 | $697,681,400 | $716,501,800 | $733,454,700 | $761,531,000 |
| Average Unit Cost | $7,929 | $8,798 | $8,890 | $9,226 | $9,495 |
| Jet Boats | |||||
| Total Units Sold | 6,200 | 5,100 | 5,600 | 5,600 | 6,700 |
| Retail Value | $118,692,800 | $107,997,600 | $115,268,200 | $130,368,000 | $168,223,600 |
| Average Unit Cost | $19,144 | $21,176 | $20,584 | $23,280 | $25,108 |
| Houseboats* | |||||
| Total Units Sold | N/A | N/A | N/A | 550 | 450 |
| Retail Value | N/A | N/A | N/A | N/A | $324,094,500 |
| Average Unit Cost | N/A | N/A | N/A | N/A | $720,210 |
| Sailboats** | |||||
| Total Units Sold | 18,600 | 15,800 | 15,000 | 14,300 | 14,400 |
| Retail Value | $638,640,300 | $567,782,400 | $539,744,700 | $603,381,900 | $646,928,417 |
| Average Unit Cost | $34,336 | $35,936 | $35,983 | $42,195 | $44,926 |
*Previously reported in the individual power categories.
**Derived from The Sailing ailing Company ompany’s Annual Sailing Business Review ailing Review.


Download abstract preview