Annual Retail Unit Estimates

Calendar Year Outboard Boats Inboard Boats Sterndrive Boats Jet Boats Personal Watercraft Sailboats* Canoes Inflatable Boats Sailboards Total All Boats Boat Trailers Outboard Motors Sterndrive and Inboard Engines

1980 290,000 8,200 56,000 N/A N/A 73,100 105,000 16,400 21,000 642,800 176,000 315,000 87,750
1981 281,000 8,400 51,000 N/A N/A 77,100 126,000 20,000 31,000 671,600 190,000 318,000 81,500
1982 236,000 8,325 55,000 N/A N/A 53,400 101,000 18,800 27,000 552,925 160,000 293,000 85,650
1983 273,000 11,385 79,000 N/A N/A 43,740 107,000 23,600 33,000 614,465 184,000 337,000 104,125
1984 317,000 15,280 108,000 N/A N/A 40,750 103,000 30,700 43,000 698,480 200,000 411,000 148,000
1985 305,000 16,700 115,000 N/A N/A 37,800 78,800 33,500 50,000 674,600 192,000 392,000 155,000
1986 314,000 18,000 120,000 N/A N/A 37,200 80,200 30,600 60,000 697,200 194,000 410,000 161,900
1987 342,000 19,700 144,000 N/A N/A 33,500 85,300 30,200 70,000 758,200 216,000 444,000 210,800
1988 355,000 20,900 148,000 N/A N/A 38,120 89,800 32,200 65,000 787,140 223,000 460,000 211,900
1989 291,000 21,400 133,000 N/A N/A 27,200 80,100 29,800 55,000 664,700 209,000 430,000 190,700
1990 227,000 15,000 97,000 N/A N/A 21,200 75,300 26,600 42,000 525,300 165,000 352,000 134,100
1991 195,000 9,800 73,000 N/A 68,000 8,700 72,300 21,200 N/A 448,000 133,000 289,000 92,400
1992 192,000 9,950 75,000 N/A 79,000 10,600 78,000 22,200 N/A 466,750 147,000 272,000 94,600
1993 205,000 10,175 75,000 N/A 107,000 11,900 89,700 N/A N/A 498,775 163,000 283,000 94,700
1994 220,000 11,400 90,000 N/A 142,000 13,000 99,800 N/A N/A 576,200 176,000 308,000 114,000
1995 231,000 12,360 93,600 14,700 200,000 14,300 97,800 N/A N/A 663,760 207,000 317,000 120,000
1996 215,000 11,350 94,500 14,100 191,000 15,900 92,900 N/A N/A 634,750 194,000 308,000 120,000
1997 200,000 12,400 92,000 11,700 176,000 14,400 103,600 N/A N/A 610,100 181,000 302,000 116,100
1998 200,900 13,500 91,000 8,500 130,000 19,400 107,800 N/A N/A 571,000 174,000 314,000 116,900
*Source: 1991-1998 Annual Sailing Business Review



State Distribution of 1997 Boat, Motor, Trailer and Accessory Purchases


States Boats*
(000)
Outboard Motors (000) Boat Trailers (000) Marine Accessories (000)
Alabama $121,521 $48,610 $4,361 $27,861
Alaska $46,003 $30,493 $1,651 $10,547
Arizona $54,710 $16,230 $1,964 $12,543
Arkansas $96,428 $44,037 $3,461 $22,108
California $292,998 $75,228 $10,516 $67,174
Colorado $37,503 $12,620 $1,346 $8,598
Connecticut $48,050 $20,145 $1,724 $11,016
Delaware $22,663 $10,036 $813 $5,196
Florida $475,719 $232,645 $17,073 $109,065
Georgia $143,434 $58,046 $5,148 $32,884
Hawaii $9,676 $4,824 $347 $2,218
Idaho $28,174 $7,986 $1,011 $6,459
Illinois $159,750 $60,289 $5,733 $36,625
Indiana $94,486 $37,370 $3,391 21,662
Iowa $75,195 $22,144 $2,699 $17,239
Kansas $35,104 $9,996 $1,260 $8,048
Kentucky $67,929 $25,284 $2,438 15,574
Louisiana $195,011 $95,576 $6,999 $44,709
Maine $57,149 $23,460 $2,051 $13,102
Maryland $85,392 $33,012 $3,065 19,577
Massachusetts $82,454 $39,442 $2,959 $18,904
Michigan $334,310 $95,991 $11,998 $76,645
Minnesota $299,987 $101,054 $10,766 $68,776
Mississippi $94,270 $30,337 $3,383 $21,613
Missouri $133,148 $48,904 $4,779 $30,526
Montana $19,248 $6,848 $691 $4,413
Nebraska $25,831 $7,768 $927 $5,922
Nevada $20,294 $5,990 $728 $4,653
New Hampshire $36,498 $12,522 $1,310 $8,368
New Jersey $92,097 $38,385 $3,305 $21,115
New Mexico $18,582 $4,140 $667 $4,260
New York $178,062 $54,684 $6,391 $40,823
North Carolina $170,494 $75,472 $6,119 $39,088
North Dakota $23,485 $11,032 $843 $5,384
Ohio $141,466 $41,194 $5,077 $32,433
Oklahoma $78,032 $22,366 $2,801 $17,890
Oregon $89,496 $35,371 $3,212 $20,518
Pennsylvania $129,847 $42,510 $4,660 $29,769
Rhode Island $16,733 $7,190 $601 $3,836
South Carolina $167,264 $61,237 $6,003 $38,348
South Dakota $22,624 $9,480 $812 $5,187
Tennessee $129,381 $48,104 $4,643 $29,662
Texas $302,364 $127,680 $10,852 $69,321
Utah $27,559 $8,818 $989 $6,318
Vermont $13,558 $3,882 $487 $3,108
Virginia $109,624 $45,127 $3,934 $25,133
Washington $124,959 $53,997 $4,485 $28,649
West Virginia $21,397 $7,164 $768 $4,906
Wisconsin $232,919 $86,674 $8,359 $53,400
Wyoming $9,768 $3,319 $351 $2,240
Dist. of Columbia $2,795 $1,472 $ 100 $641
Total $5,295,439 $ 2,006,186 $ 190,050 $1,214,057

.....................* Retail values for inboard boats, sterndrive boats and outboard boats.





Estimated Retail Expenditure on Boating

1955............................$ 1,230,000,000
1960............................$ 2,525,000,000
1970............................$ 3,440,000,000
1975............................$ 4,800,000,000
1977............................$ 5,920,000,000
1978............................$ 6,690,000,000
1979............................$ 7,500,000,000
1980............................$ 7,370,000,000
1981............................$ 8,250,000,000
1982............................$ 8,100,000,000
1983............................$ 9,375,000,000
1984............................$ 12,340,000,000
1985............................$ 13,284,000,000
1986............................$ 14,479,000,000
1987............................$ 16,500,000,000
1988............................$ 17,927,000,000
1989............................$ 17,143,000,000
1990............................$ 13,730,903,000
1991............................$ 10,564,458,000
1992............................$ 10,317,250,000
1993............................$ 11,254,041,000
1994............................$ 14,070,599,000
1995............................$ 17,226,203,000
1996............................$ 17,752,671,000
1997............................$ 19,344,470,000
1998............................$ 19,153,060,000
Estimated Recreational Boats Owned
1913.............................. 400,000
1930.............................. 1,500,000
1950.............................. 3,510,000
1961.............................. 7,175,000
1970.............................. 8,814,000
1980.............................. 11,832,000
1985.............................. 13,778,000
1987.............................. 14,515,000
1988.............................. 15,093,000
1989.............................. 15,658,000
1990.............................. 15,987,000
1991.............................. 16,262,000
1992.............................. 16,262,000
1993.............................. 16,212,000
1994.............................. 16,239,000
1995.............................. 15,375,000
1996.............................. 15,830,000
1997.............................. 16,230,000
1998.............................. 16,824,000